Custom Search
Programming
Monday
| Start | Finish | Host Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Dr. Bill Wattenburg |
| 1:00AM | 5:00AM | Ray Taliaferro |
| 5:00AM | 9:00AM | Morning News |
| 9:00AM | 12:00PM | Ronn Owens |
| 12:00PM | 1:00PM | Len Tillem |
| 1:00PM | 2:00PM | Dr. Dean Edell |
| 2:00PM | 4:00PM | Gil Gross |
| 4:00PM | 7:00PM | Afternoon News |
| 7:00PM | 10:00PM | Gene Burns |
| 10:00PM | 12:00AM | John Rothmann |
Tuesday
| Start | Finish | Host Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | John Rothmann |
| 1:00AM | 5:00AM | Ray Taliaferro |
| 5:00AM | 9:00AM | Morning News |
| 9:00AM | 12:00PM | Ronn Owens |
| 12:00PM | 1:00PM | Len Tillem |
| 1:00PM | 2:00PM | Dr. Dean Edell |
| 2:00PM | 4:00PM | Gil Gross |
| 4:00PM | 7:00PM | Afternoon News |
| 7:00PM | 10:00PM | Gene Burns |
| 10:00PM | 12:00AM | John Rothmann |
Wednesday
| Start | Finish | Host Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | John Rothmann |
| 1:00AM | 5:00AM | Ray Taliaferro |
| 5:00AM | 9:00AM | Morning News |
| 9:00AM | 12:00PM | Ronn Owens |
| 12:00PM | 1:00PM | Len Tillem |
| 1:00PM | 2:00PM | Dr. Dean Edell |
| 2:00PM | 4:00PM | Gil Gross |
| 4:00PM | 7:00PM | Afternoon News |
| 7:00PM | 10:00PM | Gene Burns |
| 10:00PM | 12:00AM | John Rothmann |
Thursday
| Start | Finish | Host Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | John Rothmann |
| 1:00AM | 5:00AM | Ray Taliaferro |
| 5:00AM | 9:00AM | Morning News |
| 9:00AM | 12:00PM | Ronn Owens |
| 12:00PM | 1:00PM | Len Tillem |
| 1:00PM | 2:00PM | Dr. Dean Edell |
| 2:00PM | 4:00PM | Gil Gross |
| 4:00PM | 7:00PM | Afternoon News |
| 7:00PM | 10:00PM | Gene Burns |
| 10:00PM | 12:00AM | John Rothmann |
Friday
| Start | Finish | Host Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | John Rothmann |
| 1:00AM | 5:00AM | Ray Taliaferro |
| 5:00AM | 9:00AM | Morning News |
| 9:00AM | 12:00PM | Ronn Owens |
| 12:00PM | 1:00PM | Len Tillem |
| 1:00PM | 2:00PM | Dr. Dean Edell |
| 2:00PM | 4:00PM | Gil Gross |
| 4:00PM | 7:00PM | Afternoon News |
| 7:00PM | 10:00PM | Gene Burns |
| 10:00PM | 12:00AM | John Rothmann |
Saturday
| Start | Finish | Host Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | John Rothmann |
| 1:00AM | 5:00AM | Pat Thurston |
| 5:00AM | 8:00AM | John Hamilton |
| 8:00AM | 10:00AM | Joanie Greggains |
| 10:00AM | 1:00PM | Gene Burns |
| 1:00PM | 3:30PM | Bob Brinker |
| 3:30PM | 8:30PM | Cal Bears Football |
| 8:30PM | 10:00PM | David Lazarus |
| 10:00PM | 12:00AM | Dr. Bill Wattenburg |
Sunday
| Start | Finish | Host Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Dr. Bill Wattenburg |
| 1:00AM | 6:00AM | Pat Thurston |
| 6:00AM | 9:00AM | Brent Walters |
| 9:00AM | 11:00AM | Brian Copeland |
| 11:00AM | 1:00PM | Leo Laporte |
| 1:00PM | 4:00PM | Bob Brinker |
| 4:00PM | 7:00PM | Len Tillem |
| 7:00PM | 10:00PM | Marty Nemko |
| 10:00PM | 12:00AM | Dr. Bill Wattenburg |
Advertisement









